AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | เสมอ | คอร์บี้ ทาวน์ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | เสมอ | คอร์บี้ ทาวน์ | |
![]() | 26.27% | 44.38% | 29.35% | 73.73% | 55.62% | 70.65% |
![]() | 72.78% | 56.21% | 71.01% | 72.78% | 56.21% | 71.01% |
![]() | 36.86% | 27.81% | 35.33% | 73.73% | 55.62% | 70.65% |
![]() | 63.01% | 73.12% | 63.87% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
|
1.05 1.05 |
2.14 2.14 |
3.40 3.40 |
2.56 2.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.99 0.99 |
2.22 2.22 |
3.75 3.80 |
2.48 2.48 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.70 3.60 |
2.45 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.00 1.00 |
2.22 2.22 |
3.75 3.80 |
2.48 2.48 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 |
0.98 0.80 |
2.25 2.15 |
4.00 4.00 |
2.40 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.12 2.12 |
4.00 4.00 |
2.47 2.47 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0/0.5 |
0.93 0.77 |
2.38 2.25 |
3.70 3.70 |
2.50 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
0/0.5 |
0.98 0.81 |
2.28 2.12 |
3.50 3.35 |
2.54 2.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.69 |
|
0.98 1.07 |
2.28 2.16 |
3.50 3.55 |
2.54 2.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.02 |
0/0.5 |
0.94 0.76 |
2.30 2.30 |
4.10 3.80 |
2.45 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ENG-S CE-16] เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 11 | 18 | 58 | 60 | 50 | 16 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 32 | 29 | 15 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | 21 | 16 | 23.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 13 | 19 | 10 | 29 | 26 | 58 | 12 | 31.0% |
ทีมเหย้า | 21 | 9 | 7 | 5 | 19 | 11 | 34 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 21 | 4 | 12 | 5 | 10 | 15 | 24 | 16 | 19.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
คอร์บี้ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา(N) | 1-0 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส(N) | 2-0 | เอสเอสวีเรอทรินเกน 05 |
เฟิร์นวาลด์ | 1-1 | วอล์ดเกอเมส |
ไบรเทนเรน(N) | 3-0 | เบียล เบียนนี่ |
นานท์วิช ทาวน์ | 2-3 | วินส์ฟอร์ดยูไนเต็ด |
เกลบ์ นอร์ท เอฟซี | 0-6 | ดันดาล์ค |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 0-2 | คอร์บี้ ทาวน์ |
ตรังกานู | 2-2 | สะเวย์ เรียง เอฟซี |
เนอชาแตล ซามักซ์ | 2-3 | เซอร์เวตต์ |
ซิดนีย์ เอฟซี | 2-1 | เร็กซ์แฮม |
คาร์ลสรูห์ เอสซี(N) | 1-2 | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี |
โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 3-1 | พาทโร ไอสเดน |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน |
เร้ดดิ้ง | 2-1 | สวินดอน ทาวน์ |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0 | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
สตีฟเนจ โบโรห์ | 5-2 | บาร์เน็ต |
คูดริฟกา | 0-0 | เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา |
เซาแธมป์ตัน | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
เกทส์เฮด | 0-7 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
มิลล์วอลล์ (ยู 21) | 2-3 | ลูตัน ทาวน์ ยู 21 |
ดอร์เดรชท์ | 0-1 | เอสซี โลเคอเรน-เทมเซ |
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) | 7-0 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 |
เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี | 0-2 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
ซิลเคบอร์ก(N) | 1-4 | ซังค์ เพาลี |
อิสตันบูลสปอร์ | 1-2 | ฮัลล์ ซิตี้ |
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 3-1 | ฮาโปเอล รามัต กาน |
เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
โอร์แลงส์ ยูเอส | 5-3 | บูร์จ |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 2-2 | มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา |
ดินาโม เคียฟ | 0-0 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
มอเตรอ รูบิน | 0-2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ |
เอสซี เวิร์ล | 2-1 | โบชอลต์ เอฟซี |
เอฟเค ซาราเยโว | 0-0![]() |
อัล ด๊าฟร่า |
ซัสเซาโล่(N) | 5-0 | เรอัล วิเซนซา |
มาเร็ก ดูพนีตซา | 0-2 | สเตอัว บูคาเรสติ |
เอฟซี เซฟลีโว่ | 1-0 | สปาร์ตัก เพลเวน |
กราเซอร์ เอเค(N) | 3-1 | เอ็มเอสเค ซิลิน่า |
เซลต้า บีโก้ | 0-2 | ฟามาลิเคา |
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก(N) | 2-1 | คาราบัค |
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 0-2 | Wolfsberger AC II |
มัลเซนิซ | 0-0 | อิปสวิช (ยู 21) |
เอ็นเค นาฟต้า | 2-1 | นากีคานิซไซ ทีอี 1866 |
เฮลซิงกอร์ | 2-4 | เฮลซิงบอร์ก |
เอสวี ลิปสตัดท์ | 2-2 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
บาสเตีย | 3-2 | เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-4 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
เบโร่ สตารา ซากอร่า | 1-0 | แอตเลติค คูเคลน |
โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 1-0 | สปาร์ตัก พลอฟดิฟ |
ไฮน์เดนเฮลม์ | 2-0 | เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค |
เคเอฟ บัลลกานี | 0-1 | กิลานี |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 3-2 | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
เอสซี คาลส์ดอร์ฟ | 7-0 | เอสวี พาเชิร์น |
บานนี่ ยาส(N) | 0-0![]() |
แอชดอด เอ็มเอส |
วีเอสที โฟลเคอร์มาร์คท์ | 1-2 | อาทัส เวลเดน |
วาร์ธ | 0-3 | สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ |